2025-26 SUNY Broome Competitive Cheer Roster
| Name | Cl. | Hometown/High School |
|---|---|---|
|
|
Cl.: Freshman | Hometown/High School: Conklin, NY / Susquehanna Valley |
|
|
Cl.: Freshman | Hometown/High School: Binghamton, NY / Binghamton |
|
|
Cl.: Freshman | Hometown/High School: Port Chester, NY / Port Chester |
|
|
Cl.: Freshman | Hometown/High School: Endicott, NY / Union-Endicott |
|
|
Cl.: Freshman | Hometown/High School: Endicott, NY / Union-Endicott |
|
|
Cl.: Freshman | Hometown/High School: Binghamton, NY / Binghamton |
|
|
Cl.: Sophomore | Hometown/High School: Brackney, PA / Montrose |
|
|
Cl.: Freshman | Hometown/High School: Cortland, NY / Cortland |
|
|
Cl.: Freshman | Hometown/High School: Nichols, NY / Tioga Central |
|
|
Cl.: Freshman | Hometown/High School: Binghamton, NY / Chenango Valley |
|
|
Cl.: Freshman | Hometown/High School: Owego, NY / Tioga Central |
|
|
Cl.: Freshman | Hometown/High School: Mount Vernon, NY / Academy for Scholarship & Entrepreneurship |
Coaching Staff
Maria Montemagno
Head Coach
Erica Contro
Assistant Coach
- Maria Montemagno - Head Coach
- Erica Contro - Assistant Coach
